Ich habe mir diesen Scanner mal für unter 5 Euro aus China (- eBay) gekauft, um zu sehen, ob er für diesen Preis wirklich funktioniert. Nach einigen Wochen Wartezeit bekam ich die Platine mit einer weißen RFID-Karte und einem blauen RFID-Chip per Post zugeschickt. Also ein Rundrum-Glücklich Paket – wenn alles funktioniert. Als Mittler zum PC habe ich den Arduino Uno (Arduino-Mega geht auch) genommen, der für solche Zwecke immer zuerst bei mir genutzt wird.
Als Software habe ich aus dem Github diese Software auf dem Arduino Uno installiert.
Verkabelung:
Es werden 7 Leitungen vom RFID-RC522 Scanner zum Arduino gezogen. Hier zahlt es sich aus, das ich neulich bei eBay für kleines Geld einen ganzen Satz Kabel (Male-Female) gekauft habe. Diese Art der Verbindungskabel ist derzeitig selten zu finden, meistens gibt es Kabel Male-Male oder Female-Female.
Für den Sketch von Miguel Balboa wurde folgende Verkabelung vorgenommen:
Uno: 9 – Reset
Uno: 10 – SDA
Uno: 11 – MOSI
Uno: 12 – MISO
Uno: 13 – SCK
Uno: 3.3 V
Uno: GND
Funktionstest: Wenn man nun den Sketch Dump mit der Arduino-Software kopiert und in dem Arduino übertragen hat, kann man im Werkzeuge – serieller Monitor folgenden Dump beobachten, wenn man eine Mifare-RFID-Karte über den Scanner gelegt hat:
Scan PICC to see UID and type...
Card UID: DC DF 87 34
PICC type: MIFARE 1KB
Sector Block 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 AccessBits
15 63 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF [ 0 0 1 ]
62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
60 FF FF FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF 01 FE 01 FE [ 0 0 0 ]
14 59 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF [ 0 0 1 ]
58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
57 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
56 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
13 55 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF [ 0 0 1 ]
54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
12 51 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF [ 0 0 1 ]
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
11 47 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF [ 0 0 1 ]
Wichtig ist es hier noch zu erwähnen, das man die Übertragungsrate (unten rechts) des seriellen Monitors auf 28.800 Baud einstellen muss, sonst sieht man in dem Fenster nur seltsame Zeichen.
Ausblick: Was kann man daraus machen? Mein Wunsch wäre erst einmal diese Daten zum Fhem zu exportieren und das dieser diese Daten verarbeitet. Hieraus könnte man eine Zutrittskontrolle entwickeln.
Zum Nachbauen werden folgende Bauteile benötigt: